12 Październik 2009 Napisane przez: admin
2009-10-03 17:00 MKS Skierniewice – AZS Politechnika Poznań 62:73 (12:20, 10:22, 17:18, 23:13)
2009-10-10 17:00 MKS Skierniewice – WKK Obiekty Wrocław 86:75 (17:21, 28:23, 22:11, 19:20)
2009-10-17 17:00 Open Basket Pleszew – MKS Skierniewice 100:69 (14:21, 28:15, 31:14, 27:19)
2009-10-24 18:00 MKS Skierniewice – KKS Siechnice 96:48 (17:8, 23:9, 26:11, 30:20)
2009-11-07 17:30 AZS Politechnika Opolska – MKS Skierniewice 88:76 (21:14, 26:16, 21:20, 20:26)
2009-11-11 19:00 MKS Skierniewice – Księżak Łowicz 69:72 (11:15, 21:18, 19:19, 18:20 d.0:0)
2009-11-21 18:00 AZS Radex Szczecin – MKS Skierniewice 92:91 (20:21, 22:25, 31:25, 19:20)
2009-12-05 18:00 Stal Ostrów Wlkp. – MKS Skierniewice 76:66 (12:22, 26:12, 16:19, 22:13)
2009-12-09 00:00 MKS Skierniewice – OSSM PZKosz Wrocław 95:69 (26:13, 23:11, 27:23, 19:22)
2009-12-16 18:30 MKS Skierniewice – Doral Zetkama Nysa Kłodzko 93:75 (17:14, 34:25, 32:13, 10:23)
2009-12-19 00:00 Pogoń Prudnik – MKS Skierniewice 100:91 (22:19, 30:23, 23:21, 25:28)
2010-01-06 18:30 MKS Skierniewice – WKS Śląsk Wrocław 103:99 (31:23, 22:21, 27:20, 23:35)
2010-01-09 17:00 AZS WSGK Kutno – MKS Skierniewice 94:84 (29:17, 24:18, 16:20, 25:29)
2010-01-17 16:00 AZS Politechnika Poznań – MKS Skierniewice 79:77 (28:25, 13:17, 20:19, 18:16)
2010-01-23 17:00 WKK Obiekty Wrocław – MKS Skierniewice 65:79 (27:23, 21:16, 14:23, 3:17)
2010-01-30 18:00 MKS Skierniewice – Open Basket Pleszew 76:87 (19:15, 15:20, 21:27, 21:25 d.0:0)
2010-02-06 17:00 KKS Siechnice – MKS Skierniewice 77:87 (14:17, 9:29, 30:13, 24:28)
2010-02-14 18:00 MKS Skierniewice – AZS Politechnika Opolska 76:75 (20:22, 17:16, 21:15, 18:22 d.0:0)
2010-02-21 18:00 Księżak Łowicz – MKS Skierniewice 97:89 (19:25, 25:15, 21:21, 32:28)
2010-02-27 18:00 MKS Skierniewice – AZS Radex Szczecin 79:93 (19:19, 16:20, 23:34, 21:20)
2010-03-06 17:00 Doral Zetkama Nysa Kłodzko – MKS Skierniewice 56:81 (5:16, 18:16, 19:23, 14:26)
2010-03-13 18:00 MKS Skierniewice – Stal Ostrów Wlkp. 87:77 (22:21, 22:14, 25:22, 18:20)
2010-03-17 18:00 OSSM PZKosz Wrocław – MKS Skierniewice 70:86 (16:19, 18:17, 22:31, 14:19)
2010-03-27 18:00 MKS Skierniewice – Pogoń Prudnik 85:65 (21:22, 16:12, 21:18, 27:13)
2010-04-25 17:30 MKS Skierniewice – AZS WSGK Kutno 103:88 (17:23, 18:20, 34:14, 34:31)






















