Tabela
12-10-2009 Napisane przez: admin
| m | zespół | PKT | mecze | zw. – por. | dom | wyjazd | pkt. zd. – pkt. str. | stosunek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WKS Śląsk Wrocław | 20 | 11 | 9-2 | 6-0 | 3 – 2 | 877 – 671 | 1.307 | ||
| 2. | BM Węgiel Stal Ostrów Wielkopolski | 19 | 11 | 8-3 | 5-0 | 3 – 3 | 875 – 746 | 1.1729 | ||
| 3. | KS POGOŃ Prudnik | 19 | 11 | 8-3 | 6-0 | 2 – 3 | 875 – 806 | 1.0856 | ||
| 4. | Alba Chorzów | 19 | 11 | 8-3 | 6-0 | 2 – 3 | 907 – 880 | 1.0307 | ||
| 5. | KS AZS AWF Katowice | 18 | 11 | 7-4 | 5-1 | 2 – 3 | 879 – 782 | 1.124 | ||
| 6. | WKK Wrocław | 18 | 11 | 7-4 | 4-0 | 3 – 4 | 809 – 805 | 1.005 | ||
| 7. | GTK Fluor Britam Gliwice | 17 | 11 | 6-5 | 3-2 | 3 – 3 | 799 – 797 | 1.0025 | ||
| 8. | MCKiS TERMO-REX SA Jaworzno | 16 | 11 | 5-6 | 2-3 | 3 – 3 | 775 – 782 | 0.991 | ||
| 9. | AZS AGH Alstom Kraków | 16 | 11 | 5-6 | 3-2 | 2 – 4 | 856 – 870 | 0.9839 | ||
| 10. | HK Bank Spółdzielczy Żory | 16 | 11 | 5-6 | 4-2 | 1 – 4 | 871 – 899 | 0.9689 | ||
| 11. | DORAL ZETKAMA NYSA Kłodzko | 14 | 11 | 3-8 | 2-4 | 1 – 4 | 785 – 834 | 0.9412 | ||
| 12. | MKS Skierniewice | 14 | 11 | 3-8 | 3-2 | 0 – 6 |
822 – 933 | 0.881 | ||
| 13. | KKS Mickiewicz-Romus Katowice | 13 | 11 | 2-9 | 1-4 | 1 – 5 | 787 – 935 | 0.8417 | ||
| 14. | UMKS Piotrcovia | 12 | 11 | 1-10 | 1-6 | 0 – 4 | 756 – 933 | 0.8103 | ||
































