Tabela
12 Październik 2009 Napisane przez: admin
| m | zespół | PKT | mecze | zw. – por. | dom | wyjazd | pkt. zd. – pkt. str. | stosunek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AZS Radex Szczecin | 50 | 26 | 24 – 2 | 12 – 1 | 12 – 1 | 2477 – 1860 | 1.332 | ||
| 2. | Open Basket Pleszew | 48 | 26 | 22 – 4 | 13 – 0 | 9 – 4 | 2314 – 1745 | 1.326 | ||
| 3. | AZS Politechnika Poznań | 46 | 26 | 20 – 6 | 11 – 2 | 9 – 4 | 2173 – 1891 | 1.149 | ||
| 4. | Księżak Łowicz | 42 | 26 | 16 – 10 | 11 – 2 | 5 – 8 | 2148 – 1996 | 1.076 | ||
| 5. | AZS WSGK Kutno | 42 | 26 | 16 – 10 | 11 – 2 | 5 – 8 | 2365 – 2067 | 1.144 | ||
| 6. | MKS Skierniewice | 40 | 26 | 14 – 12 | 9 – 4 | 5 – 8 | 2172 – 2074 | 1.047 | ||
| 7. | Stal Ostrów Wlkp. | 39 | 26 | 13 – 13 | 10 – 3 | 3 – 10 | 2065 – 2092 | 0.987 | ||
| 8. | Doral Zetkama Nysa Kłodzko | 39 | 26 | 13 – 13 | 8 – 5 | 5 – 8 | 2010 – 2113 | 0.951 | ||
| 9. | Pogoń Prudnik | 39 | 26 | 13 – 13 | 9 – 4 | 4 – 9 | 2014 – 2090 | 0.964 | ||
| 10. | AZS Politechnika Opolska | 38 | 26 | 12 – 14 | 7 – 6 | 5 – 8 | 2003 – 1948 | 1.028 | ||
| 11. | WKK Obiekty Wrocław | 35 | 26 | 9 – 17 | 6 – 7 | 3 – 10 | 1900 – 2217 | 0.857 | ||
| 12. | WKS Śląsk Wrocław | 33 | 26 | 7 – 19 | 5 – 8 | 2 – 11 | 1959 – 2154 | 0.909 | ||
| 13. | OSSM PZKosz Wrocław | 29 | 26 | 3 – 23 | 2 – 11 | 1 – 12 | 1809 – 2433 | 0.744 | ||
| 14. | KKS Siechnice | 26 | 26 | 0 – 26 | 0 – 13 | 0 – 13 | 1674 – 2403 | 0.697 |






















